亚洲码与欧洲码区别入口,东北富婆女同另类在线放,www:久久久,欧美亚洲日韩国产综合网

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 實驗培養基 > 培養基 > T1N0肉湯

T1N0肉湯

更新時間:2016-06-17

簡要描述:

T1N0肉湯,年中放價銷售了,低價、*、優惠價供應,微生物培養基折扣價提供,BD培養基、Gibco培養基、Amresco培養基、OXOID培養基等國內外培養基,我們傾情提供。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

T1N0肉湯 T1N0 Broth 250g 用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準)

用途:用于霍亂弧菌的生長試驗(SN標準)

T1N0肉湯配方:(g/L)
胰蛋白胨
pH值7.2 ± 0.2 
10.0
25℃
原理:
       胰蛋白胨提供細菌生長所需要的營養物質
用法:
       稱取本品 10.0g,溶解于1000ml 蒸餾水中,分裝,121℃高壓滅菌 15 分鐘備用。
質量控制:

 在36±1℃培養18-24小時。

質控菌株
菌株編號
生長情況
其它特征
大腸埃希氏菌
ATCC25922
+++
渾濁
副溶性弧菌
ATCC17802
-
 /
霍亂弧菌
非O1
+++
渾濁

美洛西林 含量測定 X43264 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 X43265 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統適應性 X43266 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 X43267 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 X43268 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 X43269 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X43270 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 X43271 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X43272 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X43273 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X43274 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X43275 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統適應性 X43276 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統適應性 X43277 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 X43278 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 X43279 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 X43280 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統適應性 X43281 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 X43282 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 X43283 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質A 檢查 X43284 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 X43285 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環丙沙星雜質A 系統適應性 X43286 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統適應性 X43287 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 X43288 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 X43289 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 X43290 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 X43291 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 X43292 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測定 X43293 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測定 X43294 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測定 X43295 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 X43296 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測定 X43297 2-8℃,避光 200mg 130572-200701
1,3-萘二酚 鑒別 X43298 2-8℃,避光 50mg 130573-200701
克林霉素B 有關物質 X43299 2-8℃,避光 50mg 130576-200901
反式頭孢吡肟 有關物質 X43300 2-8℃,避光 100mg 130579-200901
巴洛沙星 HPLC含量 X43301 2-8℃,避光 100mg 130585-201001
環丙沙星雜質B 有關物質 X43302 2-8℃,避光 50mg 130601-201001
環丙沙星雜質Ⅰ 有關物質 X43303 2-8℃,避光 50mg 130605-201001
阿奇霉素雜質J 有關物質 X43304 2-8℃,避光 50mg 130650-200901
改良馬丁對照培養基 培養基適應性 X43305 常溫,避光 11.4g/400ml 135002-201002
營養瓊脂對照培養基 培養基適應性 X43306 常溫,避光 9.0g/400ml 135003-201002
營養肉湯zui找培養基 培養基適應性 X43307 常溫,避光 1.8g/400ml 135004-201002
玫瑰紅鈉對照培養基 培養基適應性 X43308 常溫,避光 9.0g/400ml 135005-201002
膽鹽乳糖對照培養基 培養基適應性 X43309 常溫,避光 3.6g/400ml 135006-201002
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

上一篇:T1N3肉湯

下一篇:T1N1瓊脂

返回列表>>
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1243090  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

久久午夜无码鲁丝片午夜精品| 97精品久久天干天天天| 国产综合一区二区三区| 国产精品99久久久久久www| 久久亚洲福利一区二区三区| 久久精品无码一区二区三区免费| 色婷婷综合在线视频最新| 亚洲精品成a人在线观看| 无码av一区二区免费看| 午夜精品久久久久久久99| 国产欧美久久久一区二区| 琪琪伦理影院一区二区三区| 性做久久久久久久久男女 | 精品高清美女精品国产区| 亚洲国产日韩欧美精品综合| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 国产精品va一级二级三级| 中文精品视频在在线观看| 精品日韩欧美一区在线播放| 男人插女人下面在线播放| 亚洲av中文无码乱人伦在线r▽| 三级国产精品aaaa视频| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97| 一本一道久久a久久精品综合| 美女精品一区二区久久久久| 欧美日韩久久一区二区三区| 日韩精品视频二区在线观看 | 国产精品久久久久久久妇| 九九热在线观看视频免费| 国产精品熟女高潮久久99| 综合视频无码专区www| 国产一区二区三区色噜噜| 国产99网站免在线观看| 777米奇成人久久影院| 国产精品久久毛片a片| 国产黄色片视频在线观看| 插进去视频在线观看免费| 日本最新免费不卡视频一区| 97精品久久久久中文字幕| 亚洲另类春色偷拍在线观看| 最新国产精品福利2020|